<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Dr. Negocios &#187; oportunidad</title>
	<atom:link href="http://www.drnegocios.com/tag/oportunidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drnegocios.com</link>
	<description>El punto de encuentro para gente de negocios meaning business</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 10:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Infografía: El Marketing de Afiliados</title>
		<link>http://www.drnegocios.com/marketing-de-afiliados/</link>
		<comments>http://www.drnegocios.com/marketing-de-afiliados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 10:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afiliación]]></category>
		<category><![CDATA[autoempleo]]></category>
		<category><![CDATA[boca a boca]]></category>
		<category><![CDATA[comisión]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedora]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[emprender]]></category>
		<category><![CDATA[franquicia]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[marketing multinivel]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social]]></category>
		<category><![CDATA[MLM]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo de Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Multi Nivel]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[network marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de Afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[ser rico]]></category>
		<category><![CDATA[teletrabajo]]></category>
		<category><![CDATA[tercerizar]]></category>
		<category><![CDATA[trabajar desde casa]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo por cuenta propia]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnegocios.com/?page_id=159</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué son los Programas de Afiliados?: Infografía Inserta esta Infografía en tu sitio web: Via: DrNegocios.com, Asesoría y Consultoría para PyMEs y Empresarios &#8211; Si te gustó el artículo, deja una marca social (usando el botón &#8220;Compártelo&#8221; aquí abajo) y enseñaselo a otros como tu que estén buscando consejos para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drnegocios.com/marketing-de-afiliados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovación en la base de la pirámide</title>
		<link>http://www.drnegocios.com/2009/11/19/innovacion-en-la-base-de-la-piramide/</link>
		<comments>http://www.drnegocios.com/2009/11/19/innovacion-en-la-base-de-la-piramide/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[actual]]></category>
		<category><![CDATA[alta]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Costes]]></category>
		<category><![CDATA[creación]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[ganar]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo de Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[reinventarse]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tener éxito]]></category>
		<category><![CDATA[TIR]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<category><![CDATA[VAN]]></category>
		<category><![CDATA[wharton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnegocios.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Hace cinco años, C.K. Prahalad publicó un libro titulado, La riqueza en la base de la pirámide, en la que argumentaba que las empresas multinacionales no sólo pueden ganar dinero vendiendo a los más pobres del mundo, estos esfuerzos sirven además para cerrar la creciente brecha entre los países ricos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drnegocios.com/2009/11/19/innovacion-en-la-base-de-la-piramide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comercio en America Látina: ¿Llegó la hora de volcarse hacia el vecindario?</title>
		<link>http://www.drnegocios.com/2008/09/08/comercio-en-america-latina-%c2%bfllego-la-hora-de-volcarse-hacia-el-vecindario/</link>
		<comments>http://www.drnegocios.com/2008/09/08/comercio-en-america-latina-%c2%bfllego-la-hora-de-volcarse-hacia-el-vecindario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 15:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas de Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[BRIC]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[creación]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[expertos]]></category>
		<category><![CDATA[fusiones]]></category>
		<category><![CDATA[globalización]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[inversor]]></category>
		<category><![CDATA[Latina]]></category>
		<category><![CDATA[materias primas]]></category>
		<category><![CDATA[mba]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[OPA]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[TIR]]></category>
		<category><![CDATA[VAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnegocios.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Un informe de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI -organización que promueve el comercio y la inversión entre 12 países latinoamericanos, incluido México, Cuba y los diez suramericanos-, publicado a finales de junio, señala que el intercambio comercial entre los países latinoamericanos reporta un importante dinamismo &#8220;alcanzando un incremento del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drnegocios.com/2008/09/08/comercio-en-america-latina-%c2%bfllego-la-hora-de-volcarse-hacia-el-vecindario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Babacar Fall: En internet desaparece la división entre primer y tercer mundo&#8221;</title>
		<link>http://www.drnegocios.com/2008/06/20/babacar-fall-en-internet-desaparece-la-division-entre-primer-y-tercer-mundo/</link>
		<comments>http://www.drnegocios.com/2008/06/20/babacar-fall-en-internet-desaparece-la-division-entre-primer-y-tercer-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 10:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores - Entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[Industrias y Sectores]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[emprender]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[globalización]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[innovador]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnegocios.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[El historiador senegalés promociona el uso de las tecnologías para salvar las diferencias que existen entre Occidente y África]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drnegocios.com/2008/06/20/babacar-fall-en-internet-desaparece-la-division-entre-primer-y-tercer-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los latinoamericanos ya rompen la brecha de la conectividad</title>
		<link>http://www.drnegocios.com/2008/06/12/los-latinoamericanos-ya-rompen-la-brecha-de-la-conectividad/</link>
		<comments>http://www.drnegocios.com/2008/06/12/los-latinoamericanos-ya-rompen-la-brecha-de-la-conectividad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 18:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores - Entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[Franquicias]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnegocios.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Aunque América Latina se ha caracterizado por estar rezagada en la adopción de tecnología, los resultados de una investigación realizada por la consultora IDC señalan que los empresarios y profesionales independientes latinoamericanos están dispuestos a dar un gran salto hacia una sociedad de información digital. Según este estudio, el 64% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drnegocios.com/2008/06/12/los-latinoamericanos-ya-rompen-la-brecha-de-la-conectividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

