<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Dr. Negocios &#187; inversor</title>
	<atom:link href="http://www.drnegocios.com/tag/inversor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drnegocios.com</link>
	<description>El punto de encuentro para gente de negocios meaning business</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 10:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Comercio en America Látina: ¿Llegó la hora de volcarse hacia el vecindario?</title>
		<link>http://www.drnegocios.com/2008/09/08/comercio-en-america-latina-%c2%bfllego-la-hora-de-volcarse-hacia-el-vecindario/</link>
		<comments>http://www.drnegocios.com/2008/09/08/comercio-en-america-latina-%c2%bfllego-la-hora-de-volcarse-hacia-el-vecindario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 15:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas de Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[BRIC]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[creación]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[expertos]]></category>
		<category><![CDATA[fusiones]]></category>
		<category><![CDATA[globalización]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[inversor]]></category>
		<category><![CDATA[Latina]]></category>
		<category><![CDATA[materias primas]]></category>
		<category><![CDATA[mba]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[OPA]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[TIR]]></category>
		<category><![CDATA[VAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnegocios.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Un informe de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI -organización que promueve el comercio y la inversión entre 12 países latinoamericanos, incluido México, Cuba y los diez suramericanos-, publicado a finales de junio, señala que el intercambio comercial entre los países latinoamericanos reporta un importante dinamismo &#8220;alcanzando un incremento del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drnegocios.com/2008/09/08/comercio-en-america-latina-%c2%bfllego-la-hora-de-volcarse-hacia-el-vecindario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una gran oportunidad de inversión: Invertir en el mercado Forex</title>
		<link>http://www.drnegocios.com/2007/12/12/una-gran-oportunidad-de-inversion-invertir-en-el-mercado-forex/</link>
		<comments>http://www.drnegocios.com/2007/12/12/una-gran-oportunidad-de-inversion-invertir-en-el-mercado-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 13:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado de Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades de Negocio e Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[apalancamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[bursátil]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[ganar]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[inversor]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[neogocio]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnegocios.com/2007/12/12/una-gran-oportunidad-de-inversion-invertir-en-el-mercado-forex/</guid>
		<description><![CDATA[El Mercado de Divisas, también conocido como mercado &#8220;Forex&#8221; o “FX” (el nombre completo es The Foreign Exchange Market), es el mercado financiero más grande y líquido del mundo, con una facturación promedio diaria de aproximadamente US$ 1,5 trillones, lo que deja al mercado de valores en un segundo lugar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drnegocios.com/2007/12/12/una-gran-oportunidad-de-inversion-invertir-en-el-mercado-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

