<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Dr. Negocios &#187; Bolsa</title>
	<atom:link href="http://www.drnegocios.com/tag/bolsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drnegocios.com</link>
	<description>El punto de encuentro para gente de negocios meaning business</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 10:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>¿Quién gana con la consolidación del sector bancario americano?</title>
		<link>http://www.drnegocios.com/2011/06/17/%c2%bfquien-gana-con-la-consolidacion-del-sector-bancario-americano/</link>
		<comments>http://www.drnegocios.com/2011/06/17/%c2%bfquien-gana-con-la-consolidacion-del-sector-bancario-americano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 16:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancario]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas de Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Industrias y Sectores]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades de Negocio e Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[apalancamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnegocios.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[El sector bancario de EEUU estaba entrando en un periodo de recuperación en 2010, pero aún así experimentó altibajos. El año pasado, 157 bancos entraron en suspensión de pagos en EEUU, el mayor número desde 1992 según la Sociedad Federal de Seguro de Depósito (FDIC, por sus siglas en inglés). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drnegocios.com/2011/06/17/%c2%bfquien-gana-con-la-consolidacion-del-sector-bancario-americano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategia anticrisis: El ejemplo de Mango</title>
		<link>http://www.drnegocios.com/2008/06/18/estrategia-anticrisis-el-ejemplo-de-mango/</link>
		<comments>http://www.drnegocios.com/2008/06/18/estrategia-anticrisis-el-ejemplo-de-mango/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 10:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Franquicias]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Industrias y Sectores]]></category>
		<category><![CDATA[Moda y Textil]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Costes]]></category>
		<category><![CDATA[director general]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[mba]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<category><![CDATA[VAN]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[wharton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnegocios.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Marcel Planellas, secretario general de Esade, describe la cadena de moda Mango como “una empresa gacela”, es decir, una compañía que ha crecido a una gran velocidad en muy poco tiempo. La cadena de moda abrió sus puertas en 1984, de la mano de dos hermanos, Isaac y Nahman Andic, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drnegocios.com/2008/06/18/estrategia-anticrisis-el-ejemplo-de-mango/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercadona, líder del segmento de supermercados en España, y el modelo GCT (Gestión de Calidad Total)</title>
		<link>http://www.drnegocios.com/2008/05/07/mercadona-lider-del-segmento-de-supermercados-en-espana-y-el-modelo-gct-gestion-de-calidad-total/</link>
		<comments>http://www.drnegocios.com/2008/05/07/mercadona-lider-del-segmento-de-supermercados-en-espana-y-el-modelo-gct-gestion-de-calidad-total/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 16:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[actual]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[cadenas]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[creación]]></category>
		<category><![CDATA[decisión]]></category>
		<category><![CDATA[el cliente]]></category>
		<category><![CDATA[estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[expertos]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[humanos]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[innovador]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[mba]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo de Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[poder]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnegocios.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[De la supervivencia al liderazgo. Ése ha sido el camino recorrido por Mercadona, el actual líder del segmento de supermercados en España y la segunda empresa mundial por crecimiento del sector de distribución alimentaría tras Wal-Mart, desde que, a principios de los noventa, su presidente tomara la decisión estratégica de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drnegocios.com/2008/05/07/mercadona-lider-del-segmento-de-supermercados-en-espana-y-el-modelo-gct-gestion-de-calidad-total/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo sobrevivir cuando estalla una crisis: Las experiencias de las inmobiliarias españolas</title>
		<link>http://www.drnegocios.com/2008/04/18/como-sobrevivir-cuando-estalla-una-crisis-las-experiencias-de-las-inmobiliarias-espanolas/</link>
		<comments>http://www.drnegocios.com/2008/04/18/como-sobrevivir-cuando-estalla-una-crisis-las-experiencias-de-las-inmobiliarias-espanolas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 12:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructoras]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Industrias y Sectores]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[Promotores]]></category>
		<category><![CDATA[actual]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[expertos]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[ganar]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[sociedades]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnegocios.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Nadie se atreve a pronosticar a día de hoy las proporciones y las consecuencias de la virulenta crisis que padece el negocio inmobiliario español. El panorama se recrudece día a día, que es precisamente el ritmo con el que las empresas de este sector se están acogiendo al concurso de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drnegocios.com/2008/04/18/como-sobrevivir-cuando-estalla-una-crisis-las-experiencias-de-las-inmobiliarias-espanolas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una gran oportunidad de inversión: Invertir en el mercado Forex</title>
		<link>http://www.drnegocios.com/2007/12/12/una-gran-oportunidad-de-inversion-invertir-en-el-mercado-forex/</link>
		<comments>http://www.drnegocios.com/2007/12/12/una-gran-oportunidad-de-inversion-invertir-en-el-mercado-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 13:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado de Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades de Negocio e Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[apalancamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[bursátil]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[ganar]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[inversor]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[neogocio]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnegocios.com/2007/12/12/una-gran-oportunidad-de-inversion-invertir-en-el-mercado-forex/</guid>
		<description><![CDATA[El Mercado de Divisas, también conocido como mercado &#8220;Forex&#8221; o “FX” (el nombre completo es The Foreign Exchange Market), es el mercado financiero más grande y líquido del mundo, con una facturación promedio diaria de aproximadamente US$ 1,5 trillones, lo que deja al mercado de valores en un segundo lugar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drnegocios.com/2007/12/12/una-gran-oportunidad-de-inversion-invertir-en-el-mercado-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

