<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Dr. Negocios</title>
	<atom:link href="http://www.drnegocios.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drnegocios.com</link>
	<description>El lugar de encuentro para gente de negocios meaning business</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Nov 2009 20:51:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Los latinoamericanos ya rompen la brecha de la conectividad por Andreina Rodriguez Duque</title>
		<link>http://www.drnegocios.com/2008/06/12/los-latinoamericanos-ya-rompen-la-brecha-de-la-conectividad/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>Andreina Rodriguez Duque</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 20:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drnegocios.com/?p=74#comment-131</guid>
		<description>Muy buen artículo, escribe usted con buen sentido del entendimiento humano.

Saludos,
Andreína Rodríguez Duque</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen artículo, escribe usted con buen sentido del entendimiento humano.</p>
<p>Saludos,<br />
Andreína Rodríguez Duque</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Entrevista a Wozniak, uno de los fundadores de Apple por Dr. Negocios &#187; Blog Archive &#187; Dr. Negocios - Todo lo que necesitas saber para ganar dinero, gratis!</title>
		<link>http://www.drnegocios.com/2008/03/12/entrevista-a-wozniak-uno-de-los-fundadores-de-apple/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Dr. Negocios &#187; Blog Archive &#187; Dr. Negocios - Todo lo que necesitas saber para ganar dinero, gratis!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 11:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drnegocios.com/2008/03/12/entrevista-a-wozniak-uno-de-los-fundadores-de-apple/#comment-130</guid>
		<description>[...] junio de 2005, Steve Jobs, fundador de Apple con Wozniak y Markula, dio un discurso a los alumnos graduandos de la Universidad de Stanford, y les dijo (nota [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] junio de 2005, Steve Jobs, fundador de Apple con Wozniak y Markula, dio un discurso a los alumnos graduandos de la Universidad de Stanford, y les dijo (nota [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Entrevista a Wozniak, uno de los fundadores de Apple por Dr. Negocios &#187; Blog Archive &#187; Dr. Negocios - Todo lo que necesitas saber para ganar dinero, gratis!</title>
		<link>http://www.drnegocios.com/2008/03/12/entrevista-a-wozniak-uno-de-los-fundadores-de-apple/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>Dr. Negocios &#187; Blog Archive &#187; Dr. Negocios - Todo lo que necesitas saber para ganar dinero, gratis!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 11:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drnegocios.com/2008/03/12/entrevista-a-wozniak-uno-de-los-fundadores-de-apple/#comment-129</guid>
		<description>[...] junio de 2005, Steve Jobs, fundador de Apple con Wozniak y Markula, dio un discurso a los alumnos graduandos de la Universidad de Stanford, y les dijo (nota [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] junio de 2005, Steve Jobs, fundador de Apple con Wozniak y Markula, dio un discurso a los alumnos graduandos de la Universidad de Stanford, y les dijo (nota [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Qué es el Valor Actual Neto o VAN (NPV en Inglés) por BizWiz</title>
		<link>http://www.drnegocios.com/2008/01/08/que-es-el-valor-actual-neto-o-van-npv-en-ingles/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>BizWiz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 15:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drnegocios.com/2008/01/08/que-es-el-valor-actual-neto-o-van-npv-en-ingles/#comment-128</guid>
		<description>Hola Mauricio, el coste del capital es lo que le cuesta a la empresa conseguir financiación. Es una formula un tanto avanzada llamada WACC: 

El WACC (Weighted Average Cost of Capital) se denomina en ocasiones en español Promedio Ponderado del Costo de Capital o Coste Medio Ponderado de Capital (CMPC), aunque el uso más extendido es con las siglas originales en inglés WACC. Se trata de la tasa de descuento que debe utilizarse para descontar los flujos de fondos operativos para valuar una empresa utilizando el descuento de flujos de fondos, en el &quot;enterprise approach&quot;.

Es un método ampliamente utilizado en clases de finanzas a nivel de Posgrado para calcular el costo de capital de una empresa o proyecto.

La necesidad de utilización de este método se justifica en que los flujos de fondos operativos obtenidos, se financian tanto con capital propio como con capital de terceros. El WACC lo que hace es ponderar los costos de cada una de las fuentes de capital.

De todas formas, te sugiero que utilices lo que le costaría a tu empresa pedir un crédito en términos de tasa de interés. Por ejemplo, aquí en España y en Europa acaba de subir la Euribor a 4,25%, lo que significa que las empresas estarán consiguiendo financiación a un precio de alrededor de un 5-9% anual. Ese coste, en este caso para tu empresa, es el que deberías tomar y sería aceptable.

Espero haber resuelto tu duda!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Mauricio, el coste del capital es lo que le cuesta a la empresa conseguir financiación. Es una formula un tanto avanzada llamada WACC: </p>
<p>El WACC (Weighted Average Cost of Capital) se denomina en ocasiones en español Promedio Ponderado del Costo de Capital o Coste Medio Ponderado de Capital (CMPC), aunque el uso más extendido es con las siglas originales en inglés WACC. Se trata de la tasa de descuento que debe utilizarse para descontar los flujos de fondos operativos para valuar una empresa utilizando el descuento de flujos de fondos, en el &#8220;enterprise approach&#8221;.</p>
<p>Es un método ampliamente utilizado en clases de finanzas a nivel de Posgrado para calcular el costo de capital de una empresa o proyecto.</p>
<p>La necesidad de utilización de este método se justifica en que los flujos de fondos operativos obtenidos, se financian tanto con capital propio como con capital de terceros. El WACC lo que hace es ponderar los costos de cada una de las fuentes de capital.</p>
<p>De todas formas, te sugiero que utilices lo que le costaría a tu empresa pedir un crédito en términos de tasa de interés. Por ejemplo, aquí en España y en Europa acaba de subir la Euribor a 4,25%, lo que significa que las empresas estarán consiguiendo financiación a un precio de alrededor de un 5-9% anual. Ese coste, en este caso para tu empresa, es el que deberías tomar y sería aceptable.</p>
<p>Espero haber resuelto tu duda!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Secretos de un millonario -3- por celina</title>
		<link>http://www.drnegocios.com/2007/06/11/secretos-de-un-millonario-3/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>celina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 15:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drnegocios.com/2007/06/11/secretos-de-un-millonario-3/#comment-127</guid>
		<description>hace 1 mes que aplico esta metodologia y trato de que todos los que trabajan cerca mio la apliquen ví realmente resultados muy buenos...mejoró la productividad de mi empresa tanto así que tengo tiempo para dormir hasta tarde y gozar de mis fines de semana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hace 1 mes que aplico esta metodologia y trato de que todos los que trabajan cerca mio la apliquen ví realmente resultados muy buenos&#8230;mejoró la productividad de mi empresa tanto así que tengo tiempo para dormir hasta tarde y gozar de mis fines de semana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
