<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Dr. Negocios &#187; Industrias y Sectores</title>
	<atom:link href="http://www.drnegocios.com/category/industrias-y-sectores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drnegocios.com</link>
	<description>El lugar de encuentro para gente de negocios meaning business</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2009 12:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Las empresas se preparan para afrontar un panorama sombrío</title>
		<link>http://www.drnegocios.com/2008/09/02/las-empresas-se-preparan-para-afrontar-un-panorama-sombrio/</link>
		<comments>http://www.drnegocios.com/2008/09/02/las-empresas-se-preparan-para-afrontar-un-panorama-sombrio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 08:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Bancario]]></category>
		<category><![CDATA[Constructoras]]></category>
		<category><![CDATA[Energético]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Industrias y Sectores]]></category>
		<category><![CDATA[Turístico]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[caída]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[corto plazo]]></category>
		<category><![CDATA[Costes]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crudo]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[empresas españolas]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Fusión]]></category>
		<category><![CDATA[fusiones]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[ganar]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[incertidumbre]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[ladrillo]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[materias primas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[multinacionales españolas]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[OPA]]></category>
		<category><![CDATA[pago]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[planes]]></category>
		<category><![CDATA[poder]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[reestructuración]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[tener]]></category>
		<category><![CDATA[TIR]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnegocios.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[La &#8220;crisis del ladrillo&#8221; y sus efectos en inmobiliarias, constructoras y banca, y la reordenación del sector energético, marcarán la agenda empresarial. Se prevén reestructuraciones y fusiones para capear el temporal.
A pocas semanas de que termine oficialmente el verano, las empresas españolas se disponen a comenzar un nuevo curso plagado de incertidumbre y de malos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drnegocios.com/2008/09/02/las-empresas-se-preparan-para-afrontar-un-panorama-sombrio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puentes entre los ordenadores y la televisión: Modelos de negocio</title>
		<link>http://www.drnegocios.com/2008/07/14/puentes-entre-los-ordenadores-y-la-television-modelos-de-negocio/</link>
		<comments>http://www.drnegocios.com/2008/07/14/puentes-entre-los-ordenadores-y-la-television-modelos-de-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 18:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Industrias y Sectores]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Medios - Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[actual]]></category>
		<category><![CDATA[alta]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[centro de ocio]]></category>
		<category><![CDATA[crecer]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[expertos]]></category>
		<category><![CDATA[Fusión]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[incertidumbre]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[innovador]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[la empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mba]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<category><![CDATA[venta cruzada]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[wharton]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnegocios.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[El 10 de junio Hewlett-Packard hacía público su receptor digital de 349 dólares que transfiere los contenidos audiovisuales desde el ordenador o Internet a cualquier televisor de alta definición. Un mes antes, Netflix había lanzado un dispositivo de 99 dólares para transmitir películas y programas de televisión de Internet directamente a los televisores de sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drnegocios.com/2008/07/14/puentes-entre-los-ordenadores-y-la-television-modelos-de-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Babacar Fall: En internet desaparece la división entre primer y tercer mundo&#8221;</title>
		<link>http://www.drnegocios.com/2008/06/20/babacar-fall-en-internet-desaparece-la-division-entre-primer-y-tercer-mundo/</link>
		<comments>http://www.drnegocios.com/2008/06/20/babacar-fall-en-internet-desaparece-la-division-entre-primer-y-tercer-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 10:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores - Entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[Industrias y Sectores]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[emprender]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[globalización]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[innovador]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnegocios.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[El historiador senegalés promociona el uso de las tecnologías para salvar las diferencias que existen entre Occidente y África]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drnegocios.com/2008/06/20/babacar-fall-en-internet-desaparece-la-division-entre-primer-y-tercer-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategia anticrisis: El ejemplo de Mango</title>
		<link>http://www.drnegocios.com/2008/06/18/estrategia-anticrisis-el-ejemplo-de-mango/</link>
		<comments>http://www.drnegocios.com/2008/06/18/estrategia-anticrisis-el-ejemplo-de-mango/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 10:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Franquicias]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Industrias y Sectores]]></category>
		<category><![CDATA[Moda y Textil]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Costes]]></category>
		<category><![CDATA[director general]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[mba]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<category><![CDATA[VAN]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[wharton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnegocios.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Marcel Planellas, secretario general de Esade, describe la cadena de moda Mango como “una empresa gacela”, es decir, una compañía que ha crecido a una gran velocidad en muy poco tiempo. La cadena de moda abrió sus puertas en 1984, de la mano de dos hermanos, Isaac y Nahman Andic, que establecieron su primera tienda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drnegocios.com/2008/06/18/estrategia-anticrisis-el-ejemplo-de-mango/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los latinoamericanos ya rompen la brecha de la conectividad</title>
		<link>http://www.drnegocios.com/2008/06/12/los-latinoamericanos-ya-rompen-la-brecha-de-la-conectividad/</link>
		<comments>http://www.drnegocios.com/2008/06/12/los-latinoamericanos-ya-rompen-la-brecha-de-la-conectividad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 18:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores - Entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[Franquicias]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnegocios.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Aunque América Latina se ha caracterizado por estar rezagada en la adopción de tecnología, los resultados de una investigación realizada por la consultora IDC señalan que los empresarios y profesionales independientes latinoamericanos están dispuestos a dar un gran salto hacia una sociedad de información digital. Según este estudio, el 64% de los empleados latinoamericanos que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drnegocios.com/2008/06/12/los-latinoamericanos-ya-rompen-la-brecha-de-la-conectividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
