<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Dr. Negocios &#187; Bancario</title>
	<atom:link href="http://www.drnegocios.com/category/industrias-y-sectores/bancario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drnegocios.com</link>
	<description>El lugar de encuentro para gente de negocios meaning business</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2009 12:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Las empresas se preparan para afrontar un panorama sombrío</title>
		<link>http://www.drnegocios.com/2008/09/02/las-empresas-se-preparan-para-afrontar-un-panorama-sombrio/</link>
		<comments>http://www.drnegocios.com/2008/09/02/las-empresas-se-preparan-para-afrontar-un-panorama-sombrio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 08:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Bancario]]></category>
		<category><![CDATA[Constructoras]]></category>
		<category><![CDATA[Energético]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Industrias y Sectores]]></category>
		<category><![CDATA[Turístico]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[caída]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[corto plazo]]></category>
		<category><![CDATA[Costes]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crudo]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[empresas españolas]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Fusión]]></category>
		<category><![CDATA[fusiones]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[ganar]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[incertidumbre]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[ladrillo]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[materias primas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[multinacionales españolas]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[OPA]]></category>
		<category><![CDATA[pago]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[planes]]></category>
		<category><![CDATA[poder]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[reestructuración]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[tener]]></category>
		<category><![CDATA[TIR]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnegocios.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[La &#8220;crisis del ladrillo&#8221; y sus efectos en inmobiliarias, constructoras y banca, y la reordenación del sector energético, marcarán la agenda empresarial. Se prevén reestructuraciones y fusiones para capear el temporal.
A pocas semanas de que termine oficialmente el verano, las empresas españolas se disponen a comenzar un nuevo curso plagado de incertidumbre y de malos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drnegocios.com/2008/09/02/las-empresas-se-preparan-para-afrontar-un-panorama-sombrio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El dinero es una idea, una ilusión</title>
		<link>http://www.drnegocios.com/2008/05/20/el-dinero-es-una-idea-una-ilusion/</link>
		<comments>http://www.drnegocios.com/2008/05/20/el-dinero-es-una-idea-una-ilusion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 18:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancario]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas de Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Industrias y Sectores]]></category>
		<category><![CDATA[actual]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[creación]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[TIR]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnegocios.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Un artículo muy interesante de Gallo Pinto. Lo dejo como parte de una serie de ideas relacionadas con las expectativas y con la &#8220;Ley de la Atracción&#8221; que analizan la situación económica global actual y que quiero desarrollar:
Realmente vale el dinero lo que dice el papel? No he podido evitar referirme al tema mirando las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drnegocios.com/2008/05/20/el-dinero-es-una-idea-una-ilusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
