<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Dr. Negocios &#187; Herramientas de Análisis</title>
	<atom:link href="http://www.drnegocios.com/category/herramientas-de-analisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drnegocios.com</link>
	<description>El punto de encuentro para gente de negocios meaning business</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 10:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>¿Quién gana con la consolidación del sector bancario americano?</title>
		<link>http://www.drnegocios.com/2011/06/17/%c2%bfquien-gana-con-la-consolidacion-del-sector-bancario-americano/</link>
		<comments>http://www.drnegocios.com/2011/06/17/%c2%bfquien-gana-con-la-consolidacion-del-sector-bancario-americano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 16:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancario]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas de Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Industrias y Sectores]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades de Negocio e Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[apalancamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnegocios.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[El sector bancario de EEUU estaba entrando en un periodo de recuperación en 2010, pero aún así experimentó altibajos. El año pasado, 157 bancos entraron en suspensión de pagos en EEUU, el mayor número desde 1992 según la Sociedad Federal de Seguro de Depósito (FDIC, por sus siglas en inglés). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drnegocios.com/2011/06/17/%c2%bfquien-gana-con-la-consolidacion-del-sector-bancario-americano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comercio en America Látina: ¿Llegó la hora de volcarse hacia el vecindario?</title>
		<link>http://www.drnegocios.com/2008/09/08/comercio-en-america-latina-%c2%bfllego-la-hora-de-volcarse-hacia-el-vecindario/</link>
		<comments>http://www.drnegocios.com/2008/09/08/comercio-en-america-latina-%c2%bfllego-la-hora-de-volcarse-hacia-el-vecindario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 15:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas de Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[BRIC]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[creación]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[expertos]]></category>
		<category><![CDATA[fusiones]]></category>
		<category><![CDATA[globalización]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[inversor]]></category>
		<category><![CDATA[Latina]]></category>
		<category><![CDATA[materias primas]]></category>
		<category><![CDATA[mba]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[OPA]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[TIR]]></category>
		<category><![CDATA[VAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnegocios.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Un informe de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI -organización que promueve el comercio y la inversión entre 12 países latinoamericanos, incluido México, Cuba y los diez suramericanos-, publicado a finales de junio, señala que el intercambio comercial entre los países latinoamericanos reporta un importante dinamismo &#8220;alcanzando un incremento del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drnegocios.com/2008/09/08/comercio-en-america-latina-%c2%bfllego-la-hora-de-volcarse-hacia-el-vecindario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El dinero es una idea, una ilusión</title>
		<link>http://www.drnegocios.com/2008/05/20/el-dinero-es-una-idea-una-ilusion/</link>
		<comments>http://www.drnegocios.com/2008/05/20/el-dinero-es-una-idea-una-ilusion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 18:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancario]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas de Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Industrias y Sectores]]></category>
		<category><![CDATA[actual]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[creación]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[TIR]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnegocios.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Un artículo muy interesante de Gallo Pinto. Lo dejo como parte de una serie de ideas relacionadas con las expectativas y con la &#8220;Ley de la Atracción&#8221; que analizan la situación económica global actual y que quiero desarrollar: Realmente vale el dinero lo que dice el papel? No he podido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drnegocios.com/2008/05/20/el-dinero-es-una-idea-una-ilusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

