<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Dr. Negocios &#187; Marketing y Ventas</title>
	<atom:link href="http://www.drnegocios.com/category/gestion-empresarial/marketing-y-ventas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drnegocios.com</link>
	<description>El lugar de encuentro para gente de negocios meaning business</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2009 12:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Innovación en la base de la pirámide</title>
		<link>http://www.drnegocios.com/2009/11/19/innovacion-en-la-base-de-la-piramide/</link>
		<comments>http://www.drnegocios.com/2009/11/19/innovacion-en-la-base-de-la-piramide/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[actual]]></category>
		<category><![CDATA[alta]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Costes]]></category>
		<category><![CDATA[creación]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[ganar]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo de Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[reinventarse]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tener éxito]]></category>
		<category><![CDATA[TIR]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<category><![CDATA[VAN]]></category>
		<category><![CDATA[wharton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnegocios.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Hace cinco años, C.K. Prahalad publicó un libro titulado, La riqueza en la base de la pirámide, en la que argumentaba que las empresas multinacionales no sólo pueden ganar dinero vendiendo a los más pobres del mundo, estos esfuerzos sirven además para cerrar la creciente brecha entre los países ricos y pobres. La clave de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drnegocios.com/2009/11/19/innovacion-en-la-base-de-la-piramide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puentes entre los ordenadores y la televisión: Modelos de negocio</title>
		<link>http://www.drnegocios.com/2008/07/14/puentes-entre-los-ordenadores-y-la-television-modelos-de-negocio/</link>
		<comments>http://www.drnegocios.com/2008/07/14/puentes-entre-los-ordenadores-y-la-television-modelos-de-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 18:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Industrias y Sectores]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Medios - Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[actual]]></category>
		<category><![CDATA[alta]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[centro de ocio]]></category>
		<category><![CDATA[crecer]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[expertos]]></category>
		<category><![CDATA[Fusión]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[incertidumbre]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[innovador]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[la empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mba]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<category><![CDATA[venta cruzada]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[wharton]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnegocios.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[El 10 de junio Hewlett-Packard hacía público su receptor digital de 349 dólares que transfiere los contenidos audiovisuales desde el ordenador o Internet a cualquier televisor de alta definición. Un mes antes, Netflix había lanzado un dispositivo de 99 dólares para transmitir películas y programas de televisión de Internet directamente a los televisores de sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drnegocios.com/2008/07/14/puentes-entre-los-ordenadores-y-la-television-modelos-de-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercadona, líder del segmento de supermercados en España, y el modelo GCT (Gestión de Calidad Total)</title>
		<link>http://www.drnegocios.com/2008/05/07/mercadona-lider-del-segmento-de-supermercados-en-espana-y-el-modelo-gct-gestion-de-calidad-total/</link>
		<comments>http://www.drnegocios.com/2008/05/07/mercadona-lider-del-segmento-de-supermercados-en-espana-y-el-modelo-gct-gestion-de-calidad-total/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 16:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[actual]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[cadenas]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[creación]]></category>
		<category><![CDATA[decisión]]></category>
		<category><![CDATA[el cliente]]></category>
		<category><![CDATA[estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[expertos]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[humanos]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[innovador]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[mba]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo de Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[poder]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnegocios.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[De la supervivencia al liderazgo. Ése ha sido el camino recorrido por Mercadona, el actual líder del segmento de supermercados en España y la segunda empresa mundial por crecimiento del sector de distribución alimentaría tras Wal-Mart, desde que, a principios de los noventa, su presidente tomara la decisión estratégica de implantar el modelo de Gestión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drnegocios.com/2008/05/07/mercadona-lider-del-segmento-de-supermercados-en-espana-y-el-modelo-gct-gestion-de-calidad-total/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las bodegas se reorientan hacia un nuevo marketing enológico</title>
		<link>http://www.drnegocios.com/2008/05/06/las-bodegas-se-reorientan-hacia-un-nuevo-marketing-enologico/</link>
		<comments>http://www.drnegocios.com/2008/05/06/las-bodegas-se-reorientan-hacia-un-nuevo-marketing-enologico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 14:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Industrias y Sectores]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Vitivinícola]]></category>
		<category><![CDATA[cava]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[denominación de origen]]></category>
		<category><![CDATA[enoturismo]]></category>
		<category><![CDATA[expertos]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<category><![CDATA[vinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnegocios.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos quince años, el consumo de vino en los principales países productores europeos ha descendido alrededor de un 20% y la tendencia se mantiene a la baja. Aunque Francia sigue a la cabeza del sector, tanto en producción como en ventas, Estados Unidos se ha sumado a la moda vitivinícola y, en 2007, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drnegocios.com/2008/05/06/las-bodegas-se-reorientan-hacia-un-nuevo-marketing-enologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si eres empresario busca espacio para tus productos en YouTube</title>
		<link>http://www.drnegocios.com/2008/04/21/si-eres-empresario-busca-espacio-para-tus-productos-en-youtube/</link>
		<comments>http://www.drnegocios.com/2008/04/21/si-eres-empresario-busca-espacio-para-tus-productos-en-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 09:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores - Entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[actual]]></category>
		<category><![CDATA[alta]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[creación]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[ganar]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social]]></category>
		<category><![CDATA[mba]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnegocios.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[En el vídeo del nuevo Corolla, tres universitarios deciden ir en coche hasta Daytona Beach, en Florida, para pasar el receso de primavera. Son 960 kilómetros de carretera. El estudiante en el asiento de atrás menciona casualmente que había traído un juglar. Los amigos le miran y ven que está sentado con dos músicos vestidos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drnegocios.com/2008/04/21/si-eres-empresario-busca-espacio-para-tus-productos-en-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
