<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Dr. Negocios &#187; Gestión Empresarial</title>
	<atom:link href="http://www.drnegocios.com/category/gestion-empresarial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drnegocios.com</link>
	<description>El lugar de encuentro para gente de negocios meaning business</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2009 12:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Innovación en la base de la pirámide</title>
		<link>http://www.drnegocios.com/2009/11/19/innovacion-en-la-base-de-la-piramide/</link>
		<comments>http://www.drnegocios.com/2009/11/19/innovacion-en-la-base-de-la-piramide/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[actual]]></category>
		<category><![CDATA[alta]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Costes]]></category>
		<category><![CDATA[creación]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[ganar]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo de Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[reinventarse]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tener éxito]]></category>
		<category><![CDATA[TIR]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<category><![CDATA[VAN]]></category>
		<category><![CDATA[wharton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnegocios.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Hace cinco años, C.K. Prahalad publicó un libro titulado, La riqueza en la base de la pirámide, en la que argumentaba que las empresas multinacionales no sólo pueden ganar dinero vendiendo a los más pobres del mundo, estos esfuerzos sirven además para cerrar la creciente brecha entre los países ricos y pobres. La clave de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drnegocios.com/2009/11/19/innovacion-en-la-base-de-la-piramide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comercio en America Látina: ¿Llegó la hora de volcarse hacia el vecindario?</title>
		<link>http://www.drnegocios.com/2008/09/08/comercio-en-america-latina-%c2%bfllego-la-hora-de-volcarse-hacia-el-vecindario/</link>
		<comments>http://www.drnegocios.com/2008/09/08/comercio-en-america-latina-%c2%bfllego-la-hora-de-volcarse-hacia-el-vecindario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 15:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas de Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[BRIC]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[creación]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[expertos]]></category>
		<category><![CDATA[fusiones]]></category>
		<category><![CDATA[globalización]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[inversor]]></category>
		<category><![CDATA[Latina]]></category>
		<category><![CDATA[materias primas]]></category>
		<category><![CDATA[mba]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[OPA]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[TIR]]></category>
		<category><![CDATA[VAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnegocios.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Un informe de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI -organización que promueve el comercio y la inversión entre 12 países latinoamericanos, incluido México, Cuba y los diez suramericanos-, publicado a finales de junio, señala que el intercambio comercial entre los países latinoamericanos reporta un importante dinamismo &#8220;alcanzando un incremento del 31,5%, según la información de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drnegocios.com/2008/09/08/comercio-en-america-latina-%c2%bfllego-la-hora-de-volcarse-hacia-el-vecindario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las empresas se preparan para afrontar un panorama sombrío</title>
		<link>http://www.drnegocios.com/2008/09/02/las-empresas-se-preparan-para-afrontar-un-panorama-sombrio/</link>
		<comments>http://www.drnegocios.com/2008/09/02/las-empresas-se-preparan-para-afrontar-un-panorama-sombrio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 08:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Bancario]]></category>
		<category><![CDATA[Constructoras]]></category>
		<category><![CDATA[Energético]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Industrias y Sectores]]></category>
		<category><![CDATA[Turístico]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[caída]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[corto plazo]]></category>
		<category><![CDATA[Costes]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crudo]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[empresas españolas]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Fusión]]></category>
		<category><![CDATA[fusiones]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[ganar]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[incertidumbre]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[ladrillo]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[materias primas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[multinacionales españolas]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[OPA]]></category>
		<category><![CDATA[pago]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[planes]]></category>
		<category><![CDATA[poder]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[reestructuración]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[tener]]></category>
		<category><![CDATA[TIR]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnegocios.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[La &#8220;crisis del ladrillo&#8221; y sus efectos en inmobiliarias, constructoras y banca, y la reordenación del sector energético, marcarán la agenda empresarial. Se prevén reestructuraciones y fusiones para capear el temporal.
A pocas semanas de que termine oficialmente el verano, las empresas españolas se disponen a comenzar un nuevo curso plagado de incertidumbre y de malos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drnegocios.com/2008/09/02/las-empresas-se-preparan-para-afrontar-un-panorama-sombrio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puentes entre los ordenadores y la televisión: Modelos de negocio</title>
		<link>http://www.drnegocios.com/2008/07/14/puentes-entre-los-ordenadores-y-la-television-modelos-de-negocio/</link>
		<comments>http://www.drnegocios.com/2008/07/14/puentes-entre-los-ordenadores-y-la-television-modelos-de-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 18:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Industrias y Sectores]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Medios - Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[actual]]></category>
		<category><![CDATA[alta]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[centro de ocio]]></category>
		<category><![CDATA[crecer]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[expertos]]></category>
		<category><![CDATA[Fusión]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[incertidumbre]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[innovador]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[la empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mba]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<category><![CDATA[venta cruzada]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[wharton]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnegocios.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[El 10 de junio Hewlett-Packard hacía público su receptor digital de 349 dólares que transfiere los contenidos audiovisuales desde el ordenador o Internet a cualquier televisor de alta definición. Un mes antes, Netflix había lanzado un dispositivo de 99 dólares para transmitir películas y programas de televisión de Internet directamente a los televisores de sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drnegocios.com/2008/07/14/puentes-entre-los-ordenadores-y-la-television-modelos-de-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategia anticrisis: El ejemplo de Mango</title>
		<link>http://www.drnegocios.com/2008/06/18/estrategia-anticrisis-el-ejemplo-de-mango/</link>
		<comments>http://www.drnegocios.com/2008/06/18/estrategia-anticrisis-el-ejemplo-de-mango/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 10:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizWiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Franquicias]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Industrias y Sectores]]></category>
		<category><![CDATA[Moda y Textil]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Costes]]></category>
		<category><![CDATA[director general]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[mba]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<category><![CDATA[VAN]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[wharton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnegocios.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Marcel Planellas, secretario general de Esade, describe la cadena de moda Mango como “una empresa gacela”, es decir, una compañía que ha crecido a una gran velocidad en muy poco tiempo. La cadena de moda abrió sus puertas en 1984, de la mano de dos hermanos, Isaac y Nahman Andic, que establecieron su primera tienda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drnegocios.com/2008/06/18/estrategia-anticrisis-el-ejemplo-de-mango/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
